Mercedes-Benz C 200 4MATIC
наличен 8000059259Цена вкл. ДДС
Специална цена
- 152 кВт (204 к.с.)
- Автоматична
- Бензин
- Бял
- синтетична кожа ARTICO / плат Tomasi, черно
CO2 емисии (комбинирани) | 151 г/км |
Разход (комбиниран) | 6.6 л/100 км |
Цена вкл. ДДС
Специална цена
CO2 емисии (комбинирани) | 151 г/км |
Разход (комбиниран) | 6.6 л/100 км |
Посочените суми са индикативни и не представляват предложение за сключване на договор, нито покана за отправяне на такова предложение. Посочените суми не включват всички разходи по лизинговия договор. За изготвяне на конкретна оферта за избран от Вас автомобил, моля, отправете запитване или се обърнете към най-близкия Силвър Стар дилър в страната.
Цена на автомобила (лв.)
Лихвен процент (%)
Период (месеци)
Първоначална вноска (лв.)
Остатъчна стойност (лв.)
Цвят | полярно бял лак |
Интериор | синтетична кожа ARTICO / плат Tomasi, черно |
P14 | Линия „AVANTGARDE“, интериор |
P15 | Линия „AVANTGARDE“, екстериор |
P44 | Пакет Паркиране с камера за заден ход |
P65 | Пакет „Комфортни предни седалки” |
P49 | Пакет „Огледала“ |
PBG | MBUX Навигация Premium |
30P | Пакет „Отделения за вещи“ |
H64 | Декоративни елементи с метализирана структура |
L3E | Мултифункционален волан в кожа |
RSJ | Алуминиеви джанти AMG 18“ (45,7 см), дизайн 5 спици |
894 | Амбиентно осветление PREMIUM |
893 | KEYLESS-GO Start |
891 | Амбиентно осветление |
875 | Отопление на дюзите и на миещата течност |
580 | Aвтоматична климатична инсталация THERMATIC |
537 | Цифров радио тунер (DAB) |
421 | Автоматична скоростна кутия 9G-TRONIC |
U60 | Защита на пешеходци (активен преден капак) |
U34 | Табло и горни панели на вратите в кожа ARTICO с напа оптика |
U29 | Спирачна система с по-големи спирачни апарати на предната ос |
U22 | 4-посочни лумбални опори за предните места |
U19 | MBUX наложена реалност за навигация |
U12 | Плюшени стелки в черно |
U10 | Автоматично деактивиране на фронталната въздушна възглавница за пътника до водача |
B59 | Програми за шофиране DYNAMIC SELECT |
927 | Система за очистване на изгорелите газове, EU6 норма |
916 | Резервоар с увеличен обем (66 л) |
876 | Пакет „Интериорно осветление“ |
873 | Ел. отопление на предните седалки |
868 | Централен мултимедиен дисплей с диагонал 11,9‘‘ (39,23 см) и Touch-функционалност |
840 | Подсилено затъмнени тонирани задни стъкла |
525 | MBUX Мултимедия |
513 | Асистент за пътните знаци |
500 | Ел. сгъваеми външни огледала |
486 | Спортно окачване |
475 | Система за следене налягането в гумите |
464 | Инструментално табло с диагонал на екрана 12,3‘‘ (31,24 см) и резолюция 2400 х 900 пиксела |
413 | Панорамен електрически люк |
33U | Дистанционни услуги PLUS |
365 | Навигация от твърд диск |
345 | Чистачки със сензор за дъжд |
287 | Сгъваеми облегалки на задните седалки (40:20:40) вкл. подлакътник с отделение и двойна поставка за чаши |
249 | Огледала (централно и ляво) с автоматично затъмняване при заслепяване |
243 | Активен асистент за лентата за движение |
235 | PARKTRONIC вкл. активен паркинг асистент |
234 | Асистент за мъртва зона |
14U | Пакет „Смартфон интеграция“ |
Лице за контакт:
Станимир Стоянов:Владимир Самаров; Боряна Рьозелер
+359 89 015 8219;+359 88 242 3414; +359 89 015 8270
Оферта(59259)
Цвят | полярно бял лак |
Интериор | синтетична кожа ARTICO / плат Tomasi, черно |
P14 | Линия „AVANTGARDE“, интериор |
P15 | Линия „AVANTGARDE“, екстериор |
P44 | Пакет Паркиране с камера за заден ход |
P65 | Пакет „Комфортни предни седалки” |
P49 | Пакет „Огледала“ |
PBG | MBUX Навигация Premium |
30P | Пакет „Отделения за вещи“ |
H64 | Декоративни елементи с метализирана структура |
L3E | Мултифункционален волан в кожа |
RSJ | Алуминиеви джанти AMG 18“ (45,7 см), дизайн 5 спици |
894 | Амбиентно осветление PREMIUM |
893 | KEYLESS-GO Start |
891 | Амбиентно осветление |
875 | Отопление на дюзите и на миещата течност |
580 | Aвтоматична климатична инсталация THERMATIC |
537 | Цифров радио тунер (DAB) |
421 | Автоматична скоростна кутия 9G-TRONIC |
U60 | Защита на пешеходци (активен преден капак) |
U34 | Табло и горни панели на вратите в кожа ARTICO с напа оптика |
U29 | Спирачна система с по-големи спирачни апарати на предната ос |
U22 | 4-посочни лумбални опори за предните места |
U19 | MBUX наложена реалност за навигация |
U12 | Плюшени стелки в черно |
U10 | Автоматично деактивиране на фронталната въздушна възглавница за пътника до водача |
B59 | Програми за шофиране DYNAMIC SELECT |
927 | Система за очистване на изгорелите газове, EU6 норма |
916 | Резервоар с увеличен обем (66 л) |
876 | Пакет „Интериорно осветление“ |
873 | Ел. отопление на предните седалки |
868 | Централен мултимедиен дисплей с диагонал 11,9‘‘ (39,23 см) и Touch-функционалност |
840 | Подсилено затъмнени тонирани задни стъкла |
525 | MBUX Мултимедия |
513 | Асистент за пътните знаци |
500 | Ел. сгъваеми външни огледала |
486 | Спортно окачване |
475 | Система за следене налягането в гумите |
464 | Инструментално табло с диагонал на екрана 12,3‘‘ (31,24 см) и резолюция 2400 х 900 пиксела |
413 | Панорамен електрически люк |
33U | Дистанционни услуги PLUS |
365 | Навигация от твърд диск |
345 | Чистачки със сензор за дъжд |
287 | Сгъваеми облегалки на задните седалки (40:20:40) вкл. подлакътник с отделение и двойна поставка за чаши |
249 | Огледала (централно и ляво) с автоматично затъмняване при заслепяване |
243 | Активен асистент за лентата за движение |
235 | PARKTRONIC вкл. активен паркинг асистент |
234 | Асистент за мъртва зона |
14U | Пакет „Смартфон интеграция“ |
Лице за контакт:
Станимир Стоянов:Владимир Самаров; Боряна Рьозелер
+359 89 015 8219;+359 88 242 3414; +359 89 015 8270
Оферта(59259)
Данни за номиналната мощност и номиналния въртящ момент съгласно Разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия.
Посочените стойности за разход на гориво, електроенергия и CO2 емисии са изчислени с помощта на зададения метод на измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 т. 1 Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво бяха изчислени въз основа на тези стойности. Потреблението на електроенергия се определя въз основа на регламент 692/2008/ЕО.
При реално шофиране може да има отклонения от сертифицираните стандартни стойности. Реалните стойности се влияят от голям брой индивидуални фактори, например индивидуален стил на шофиране, условия на околната среда и маршрута.
Производител: Мерцедес-Бенц АД. Вносител: Силвър Стар Моторс ЕАД.